-
×InformationNeed Windows 11 help?Check documents on compatibility, FAQs, upgrade information and available fixes.
Windows 11 Support Center. -
-
×InformationNeed Windows 11 help?Check documents on compatibility, FAQs, upgrade information and available fixes.
Windows 11 Support Center. -
- HP Community
- Notebooks
- Notebook Hardware and Upgrade Questions
- envy battery drain

Create an account on the HP Community to personalize your profile and ask a question
04-03-2024 12:41 PM
Battery report
COMPUTER NAME | DESKTOP-T33PSEC |
SYSTEM PRODUCT NAME | HP HP ENVY x360 2-in-1 Laptop 15-ew0xxx |
BIOS | F.31 10/31/2023 |
OS BUILD | 22621.1.amd64fre.ni_release.220506-1250 |
PLATFORM ROLE | Mobile |
CONNECTED STANDBY | Supported |
REPORT TIME | 2024-04-0319:39:49 |
Installed batteries
BATTERY 1 | |
NAME | PABAS0241231 |
MANUFACTURER | Hewlett-Packard |
SERIAL NUMBER | 41167 |
CHEMISTRY | LION |
DESIGN CAPACITY | 51,000 mWh |
FULL CHARGE CAPACITY | 42,460 mWh |
CYCLE COUNT | - |
Recent usage
START TIME | STATE | SOURCE | CAPACITY REMAINING | |
2024-04-0215:32:23 | Active | AC | 100 % | 46,560 mWh |
15:49:30 | Active | Battery | 100 % | 46,560 mWh |
15:55:00 | Suspended | 100 % | 46,560 mWh | |
15:56:42 | Active | Battery | 100 % | 46,560 mWh |
16:13:21 | Active | AC | 88 % | 41,080 mWh |
16:13:26 | Active | Battery | 88 % | 41,070 mWh |
16:38:29 | Connected standby | Battery | 75 % | 35,130 mWh |
16:40:10 | Active | Battery | 75 % | 34,930 mWh |
17:48:30 | Connected standby | Battery | 40 % | 18,850 mWh |
17:49:46 | Active | Battery | 40 % | 18,690 mWh |
18:14:35 | Connected standby | Battery | 28 % | 12,810 mWh |
18:15:29 | Active | Battery | 27 % | 12,680 mWh |
18:16:49 | Suspended | 26 % | 12,330 mWh | |
18:17:47 | Active | Battery | 26 % | 12,010 mWh |
18:18:41 | Active | AC | 25 % | 11,620 mWh |
18:34:44 | Connected standby | AC | 47 % | 21,920 mWh |
18:42:26 | Active | AC | 55 % | 25,780 mWh |
18:48:15 | Connected standby | AC | 61 % | 28,260 mWh |
18:49:17 | Active | AC | 62 % | 28,720 mWh |
18:54:41 | Connected standby | AC | 67 % | 30,970 mWh |
19:13:39 | Active | AC | 83 % | 38,820 mWh |
19:16:56 | Suspended | 86 % | 39,810 mWh | |
19:17:58 | Active | AC | 86 % | 40,100 mWh |
19:20:28 | Suspended | 88 % | 40,750 mWh | |
19:22:52 | Active | AC | 89 % | 41,310 mWh |
19:58:49 | Connected standby | AC | 99 % | 45,940 mWh |
20:06:55 | Active | AC | 99 % | 46,090 mWh |
20:22:00 | Suspended | 100 % | 44,280 mWh | |
2024-04-0301:09:16 | Active | AC | 90 % | 40,440 mWh |
01:17:32 | Suspended | 94 % | 41,830 mWh | |
01:18:27 | Active | AC | 94 % | 41,950 mWh |
01:24:33 | Suspended | 96 % | 42,720 mWh | |
01:25:51 | Active | AC | 96 % | 42,850 mWh |
01:41:00 | Suspended | 99 % | 44,120 mWh | |
01:47:34 | Active | AC | 99 % | 44,280 mWh |
01:47:34 | Suspended | 99 % | 44,280 mWh | |
01:49:59 | Active | AC | 99 % | 44,280 mWh |
01:49:59 | Suspended | 99 % | 44,280 mWh | |
01:53:54 | Active | AC | 99 % | 46,040 mWh |
01:54:22 | Suspended | 100 % | 46,560 mWh | |
11:22:51 | Active | Battery | 100 % | 42,460 mWh |
11:33:46 | Suspended | 91 % | 38,840 mWh | |
11:35:02 | Active | Battery | 90 % | 38,410 mWh |
11:43:25 | Suspended | 86 % | 36,720 mWh | |
11:44:42 | Active | Battery | 86 % | 36,390 mWh |
11:47:31 | Suspended | 83 % | 35,450 mWh | |
11:48:39 | Active | Battery | 83 % | 35,130 mWh |
11:57:58 | Connected standby | Battery | 79 % | 33,660 mWh |
11:58:39 | Active | Battery | 79 % | 33,630 mWh |
12:00:27 | Suspended | 78 % | 33,330 mWh | |
12:01:40 | Active | Battery | 78 % | 33,110 mWh |
12:45:39 | Suspended | 56 % | 23,970 mWh | |
12:46:51 | Active | Battery | 56 % | 23,590 mWh |
13:08:21 | Suspended | 47 % | 20,160 mWh | |
13:10:25 | Active | Battery | 46 % | 19,740 mWh |
14:13:33 | Active | AC | 19 % | 8,220 mWh |
15:08:01 | Active | Battery | 82 % | 34,860 mWh |
15:47:36 | Connected standby | Battery | 63 % | 26,540 mWh |
16:10:11 | Active | Battery | 61 % | 26,100 mWh |
16:38:56 | Connected standby | Battery | 52 % | 21,920 mWh |
16:52:02 | Active | Battery | 51 % | 21,800 mWh |
17:11:38 | Connected standby | Battery | 42 % | 17,980 mWh |
17:17:24 | Active | Battery | 42 % | 17,880 mWh |
17:50:31 | Active | AC | 19 % | 7,930 mWh |
18:02:03 | Connected standby | AC | 34 % | 14,290 mWh |
18:02:22 | Active | AC | 34 % | 14,410 mWh |
18:18:14 | Connected standby | AC | 54 % | 23,100 mWh |
18:30:00 | Active | AC | 65 % | 27,720 mWh |
18:35:45 | Connected standby | AC | 71 % | 29,980 mWh |
19:23:58 | Active | AC | 96 % | 40,860 mWh |
19:39:49 | Report generated | AC | 99 % | 42,030 mWh |
Battery usage
START TIME | STATE | DURATION | ENERGY DRAINED | |
2024-04-0215:49:30 | Active | 0:05:29 | - | - |
15:56:42 | Active | 0:16:39 | 12 % | 5,480 mWh |
16:13:26 | Active | 0:25:02 | 13 % | 5,940 mWh |
16:38:29 | Connected standby | 0:01:40 | - | 200 mWh |
16:40:10 | Active | 1:08:20 | 35 % | 16,080 mWh |
17:48:30 | Connected standby | 0:01:15 | - | 160 mWh |
17:49:46 | Active | 0:24:49 | 13 % | 5,880 mWh |
18:14:35 | Connected standby | 0:00:53 | - | 130 mWh |
18:15:29 | Active | 0:01:19 | 1 % | 350 mWh |
18:17:47 | Active | 0:00:54 | 1 % | 390 mWh |
11:22:51 | Active | 0:10:55 | 9 % | 3,620 mWh |
11:35:02 | Active | 0:08:22 | 4 % | 1,690 mWh |
11:44:42 | Active | 0:02:49 | 2 % | 940 mWh |
11:48:39 | Active | 0:09:19 | 3 % | 1,470 mWh |
11:57:58 | Connected standby | 0:00:41 | - | 30 mWh |
11:58:39 | Active | 0:01:47 | 1 % | 300 mWh |
12:01:40 | Active | 0:43:58 | 22 % | 9,140 mWh |
12:46:51 | Active | 0:21:30 | 8 % | 3,430 mWh |
13:10:25 | Active | 1:03:07 | 27 % | 11,520 mWh |
15:08:01 | Active | 0:39:35 | 20 % | 8,320 mWh |
15:47:36 | Connected standby | 0:22:35 | 1 % | 440 mWh |
16:10:11 | Active | 0:28:44 | 10 % | 4,180 mWh |
16:38:56 | Connected standby | 0:13:06 | - | 120 mWh |
16:52:02 | Active | 0:19:35 | 9 % | 3,820 mWh |
17:11:38 | Connected standby | 0:05:46 | - | 100 mWh |
17:17:24 | Active | 0:33:07 | 23 % | 9,950 mWh |
Usage history
BATTERY DURATION | AC DURATION | ||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | |
2024-04-02 | 2:22:29 | 0:03:48 | 1:41:11 | 0:35:44 |
Battery capacity history
PERIOD | FULL CHARGE CAPACITY | DESIGN CAPACITY |
2024-04-02 | 45,524 mWh | 51,000 mWh |
Battery life estimates
AT FULL CHARGE | AT DESIGN CAPACITY | ||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | |
2024-04-02 | 3:10:06 | 5:53:02 272 % / 16 h | 3:32:58 | 6:35:30 243 % / 16 h |
Since OS install | 2:57:18 | 5:29:16 292 % / 16 h | 3:32:58 | 6:35:30 243 % / 16 h |
04-03-2024 12:43 PM
Battery report
COMPUTER NAME | DESKTOP-T33PSEC |
SYSTEM PRODUCT NAME | HP HP ENVY x360 2-in-1 Laptop 15-ew0xxx |
BIOS | F.31 10/31/2023 |
OS BUILD | 22621.1.amd64fre.ni_release.220506-1250 |
PLATFORM ROLE | Mobile |
CONNECTED STANDBY | Supported |
REPORT TIME | 2024-04-0319:39:49 |
Installed batteries
BATTERY 1 | |
NAME | PABAS0241231 |
MANUFACTURER | Hewlett-Packard |
SERIAL NUMBER | 41167 |
CHEMISTRY | LION |
DESIGN CAPACITY | 51,000 mWh |
FULL CHARGE CAPACITY | 42,460 mWh |
CYCLE COUNT | - |
Recent usage
START TIME | STATE | SOURCE | CAPACITY REMAINING | |
2024-04-0215:32:23 | Active | AC | 100 % | 46,560 mWh |
15:49:30 | Active | Battery | 100 % | 46,560 mWh |
15:55:00 | Suspended | 100 % | 46,560 mWh | |
15:56:42 | Active | Battery | 100 % | 46,560 mWh |
16:13:21 | Active | AC | 88 % | 41,080 mWh |
16:13:26 | Active | Battery | 88 % | 41,070 mWh |
16:38:29 | Connected standby | Battery | 75 % | 35,130 mWh |
16:40:10 | Active | Battery | 75 % | 34,930 mWh |
17:48:30 | Connected standby | Battery | 40 % | 18,850 mWh |
17:49:46 | Active | Battery | 40 % | 18,690 mWh |
18:14:35 | Connected standby | Battery | 28 % | 12,810 mWh |
18:15:29 | Active | Battery | 27 % | 12,680 mWh |
18:16:49 | Suspended | 26 % | 12,330 mWh | |
18:17:47 | Active | Battery | 26 % | 12,010 mWh |
18:18:41 | Active | AC | 25 % | 11,620 mWh |
18:34:44 | Connected standby | AC | 47 % | 21,920 mWh |
18:42:26 | Active | AC | 55 % | 25,780 mWh |
18:48:15 | Connected standby | AC | 61 % | 28,260 mWh |
18:49:17 | Active | AC | 62 % | 28,720 mWh |
18:54:41 | Connected standby | AC | 67 % | 30,970 mWh |
19:13:39 | Active | AC | 83 % | 38,820 mWh |
19:16:56 | Suspended | 86 % | 39,810 mWh | |
19:17:58 | Active | AC | 86 % | 40,100 mWh |
19:20:28 | Suspended | 88 % | 40,750 mWh | |
19:22:52 | Active | AC | 89 % | 41,310 mWh |
19:58:49 | Connected standby | AC | 99 % | 45,940 mWh |
20:06:55 | Active | AC | 99 % | 46,090 mWh |
20:22:00 | Suspended | 100 % | 44,280 mWh | |
2024-04-0301:09:16 | Active | AC | 90 % | 40,440 mWh |
01:17:32 | Suspended | 94 % | 41,830 mWh | |
01:18:27 | Active | AC | 94 % | 41,950 mWh |
01:24:33 | Suspended | 96 % | 42,720 mWh | |
01:25:51 | Active | AC | 96 % | 42,850 mWh |
01:41:00 | Suspended | 99 % | 44,120 mWh | |
01:47:34 | Active | AC | 99 % | 44,280 mWh |
01:47:34 | Suspended | 99 % | 44,280 mWh | |
01:49:59 | Active | AC | 99 % | 44,280 mWh |
01:49:59 | Suspended | 99 % | 44,280 mWh | |
01:53:54 | Active | AC | 99 % | 46,040 mWh |
01:54:22 | Suspended | 100 % | 46,560 mWh | |
11:22:51 | Active | Battery | 100 % | 42,460 mWh |
11:33:46 | Suspended | 91 % | 38,840 mWh | |
11:35:02 | Active | Battery | 90 % | 38,410 mWh |
11:43:25 | Suspended | 86 % | 36,720 mWh | |
11:44:42 | Active | Battery | 86 % | 36,390 mWh |
11:47:31 | Suspended | 83 % | 35,450 mWh | |
11:48:39 | Active | Battery | 83 % | 35,130 mWh |
11:57:58 | Connected standby | Battery | 79 % | 33,660 mWh |
11:58:39 | Active | Battery | 79 % | 33,630 mWh |
12:00:27 | Suspended | 78 % | 33,330 mWh | |
12:01:40 | Active | Battery | 78 % | 33,110 mWh |
12:45:39 | Suspended | 56 % | 23,970 mWh | |
12:46:51 | Active | Battery | 56 % | 23,590 mWh |
13:08:21 | Suspended | 47 % | 20,160 mWh | |
13:10:25 | Active | Battery | 46 % | 19,740 mWh |
14:13:33 | Active | AC | 19 % | 8,220 mWh |
15:08:01 | Active | Battery | 82 % | 34,860 mWh |
15:47:36 | Connected standby | Battery | 63 % | 26,540 mWh |
16:10:11 | Active | Battery | 61 % | 26,100 mWh |
16:38:56 | Connected standby | Battery | 52 % | 21,920 mWh |
16:52:02 | Active | Battery | 51 % | 21,800 mWh |
17:11:38 | Connected standby | Battery | 42 % | 17,980 mWh |
17:17:24 | Active | Battery | 42 % | 17,880 mWh |
17:50:31 | Active | AC | 19 % | 7,930 mWh |
18:02:03 | Connected standby | AC | 34 % | 14,290 mWh |
18:02:22 | Active | AC | 34 % | 14,410 mWh |
18:18:14 | Connected standby | AC | 54 % | 23,100 mWh |
18:30:00 | Active | AC | 65 % | 27,720 mWh |
18:35:45 | Connected standby | AC | 71 % | 29,980 mWh |
19:23:58 | Active | AC | 96 % | 40,860 mWh |
19:39:49 | Report generated | AC | 99 % | 42,030 mWh |
Battery usage
START TIME | STATE | DURATION | ENERGY DRAINED | |
2024-04-0215:49:30 | Active | 0:05:29 | - | - |
15:56:42 | Active | 0:16:39 | 12 % | 5,480 mWh |
16:13:26 | Active | 0:25:02 | 13 % | 5,940 mWh |
16:38:29 | Connected standby | 0:01:40 | - | 200 mWh |
16:40:10 | Active | 1:08:20 | 35 % | 16,080 mWh |
17:48:30 | Connected standby | 0:01:15 | - | 160 mWh |
17:49:46 | Active | 0:24:49 | 13 % | 5,880 mWh |
18:14:35 | Connected standby | 0:00:53 | - | 130 mWh |
18:15:29 | Active | 0:01:19 | 1 % | 350 mWh |
18:17:47 | Active | 0:00:54 | 1 % | 390 mWh |
11:22:51 | Active | 0:10:55 | 9 % | 3,620 mWh |
11:35:02 | Active | 0:08:22 | 4 % | 1,690 mWh |
11:44:42 | Active | 0:02:49 | 2 % | 940 mWh |
11:48:39 | Active | 0:09:19 | 3 % | 1,470 mWh |
11:57:58 | Connected standby | 0:00:41 | - | 30 mWh |
11:58:39 | Active | 0:01:47 | 1 % | 300 mWh |
12:01:40 | Active | 0:43:58 | 22 % | 9,140 mWh |
12:46:51 | Active | 0:21:30 | 8 % | 3,430 mWh |
13:10:25 | Active | 1:03:07 | 27 % | 11,520 mWh |
15:08:01 | Active | 0:39:35 | 20 % | 8,320 mWh |
15:47:36 | Connected standby | 0:22:35 | 1 % | 440 mWh |
16:10:11 | Active | 0:28:44 | 10 % | 4,180 mWh |
16:38:56 | Connected standby | 0:13:06 | - | 120 mWh |
16:52:02 | Active | 0:19:35 | 9 % | 3,820 mWh |
17:11:38 | Connected standby | 0:05:46 | - | 100 mWh |
17:17:24 | Active | 0:33:07 | 23 % | 9,950 mWh |
Usage history
BATTERY DURATION | AC DURATION | ||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | |
2024-04-02 | 2:22:29 | 0:03:48 | 1:41:11 | 0:35:44 |
Battery capacity history
PERIOD | FULL CHARGE CAPACITY | DESIGN CAPACITY |
2024-04-02 | 45,524 mWh | 51,000 mWh |
Battery life estimates
AT FULL CHARGE | AT DESIGN CAPACITY | ||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | |
2024-04-02 | 3:10:06 | 5:53:02 272 % / 16 h | 3:32:58 | 6:35:30 243 % / 16 h |
Since OS install | 2:57:18 | 5:29:16 292 % / 16 h | 3:32:58 | 6:35:30 243 % / 16 h |
04-03-2024 12:47 PM
Battery report
COMPUTER NAME | DESKTOP-T33PSEC |
SYSTEM PRODUCT NAME | HP HP ENVY x360 2-in-1 Laptop 15-ew0xxx |
BIOS | F.31 10/31/2023 |
OS BUILD | 22621.1.amd64fre.ni_release.220506-1250 |
PLATFORM ROLE | Mobile |
CONNECTED STANDBY | Supported |
REPORT TIME | 2024-04-0319:39:49 |
Installed batteries
BATTERY 1 | |
NAME | PABAS0241231 |
MANUFACTURER | Hewlett-Packard |
SERIAL NUMBER | 41167 |
CHEMISTRY | LION |
DESIGN CAPACITY | 51,000 mWh |
FULL CHARGE CAPACITY | 42,460 mWh |
CYCLE COUNT | - |
Recent usage
START TIME | STATE | SOURCE | CAPACITY REMAINING | |
2024-04-0215:32:23 | Active | AC | 100 % | 46,560 mWh |
15:49:30 | Active | Battery | 100 % | 46,560 mWh |
15:55:00 | Suspended | 100 % | 46,560 mWh | |
15:56:42 | Active | Battery | 100 % | 46,560 mWh |
16:13:21 | Active | AC | 88 % | 41,080 mWh |
16:13:26 | Active | Battery | 88 % | 41,070 mWh |
16:38:29 | Connected standby | Battery | 75 % | 35,130 mWh |
16:40:10 | Active | Battery | 75 % | 34,930 mWh |
17:48:30 | Connected standby | Battery | 40 % | 18,850 mWh |
17:49:46 | Active | Battery | 40 % | 18,690 mWh |
18:14:35 | Connected standby | Battery | 28 % | 12,810 mWh |
18:15:29 | Active | Battery | 27 % | 12,680 mWh |
18:16:49 | Suspended | 26 % | 12,330 mWh | |
18:17:47 | Active | Battery | 26 % | 12,010 mWh |
18:18:41 | Active | AC | 25 % | 11,620 mWh |
18:34:44 | Connected standby | AC | 47 % | 21,920 mWh |
18:42:26 | Active | AC | 55 % | 25,780 mWh |
18:48:15 | Connected standby | AC | 61 % | 28,260 mWh |
18:49:17 | Active | AC | 62 % | 28,720 mWh |
18:54:41 | Connected standby | AC | 67 % | 30,970 mWh |
19:13:39 | Active | AC | 83 % | 38,820 mWh |
19:16:56 | Suspended | 86 % | 39,810 mWh | |
19:17:58 | Active | AC | 86 % | 40,100 mWh |
19:20:28 | Suspended | 88 % | 40,750 mWh | |
19:22:52 | Active | AC | 89 % | 41,310 mWh |
19:58:49 | Connected standby | AC | 99 % | 45,940 mWh |
20:06:55 | Active | AC | 99 % | 46,090 mWh |
20:22:00 | Suspended | 100 % | 44,280 mWh | |
2024-04-0301:09:16 | Active | AC | 90 % | 40,440 mWh |
01:17:32 | Suspended | 94 % | 41,830 mWh | |
01:18:27 | Active | AC | 94 % | 41,950 mWh |
01:24:33 | Suspended | 96 % | 42,720 mWh | |
01:25:51 | Active | AC | 96 % | 42,850 mWh |
01:41:00 | Suspended | 99 % | 44,120 mWh | |
01:47:34 | Active | AC | 99 % | 44,280 mWh |
01:47:34 | Suspended | 99 % | 44,280 mWh | |
01:49:59 | Active | AC | 99 % | 44,280 mWh |
01:49:59 | Suspended | 99 % | 44,280 mWh | |
01:53:54 | Active | AC | 99 % | 46,040 mWh |
01:54:22 | Suspended | 100 % | 46,560 mWh | |
11:22:51 | Active | Battery | 100 % | 42,460 mWh |
11:33:46 | Suspended | 91 % | 38,840 mWh | |
11:35:02 | Active | Battery | 90 % | 38,410 mWh |
11:43:25 | Suspended | 86 % | 36,720 mWh | |
11:44:42 | Active | Battery | 86 % | 36,390 mWh |
11:47:31 | Suspended | 83 % | 35,450 mWh | |
11:48:39 | Active | Battery | 83 % | 35,130 mWh |
11:57:58 | Connected standby | Battery | 79 % | 33,660 mWh |
11:58:39 | Active | Battery | 79 % | 33,630 mWh |
12:00:27 | Suspended | 78 % | 33,330 mWh | |
12:01:40 | Active | Battery | 78 % | 33,110 mWh |
12:45:39 | Suspended | 56 % | 23,970 mWh | |
12:46:51 | Active | Battery | 56 % | 23,590 mWh |
13:08:21 | Suspended | 47 % | 20,160 mWh | |
13:10:25 | Active | Battery | 46 % | 19,740 mWh |
14:13:33 | Active | AC | 19 % | 8,220 mWh |
15:08:01 | Active | Battery | 82 % | 34,860 mWh |
15:47:36 | Connected standby | Battery | 63 % | 26,540 mWh |
16:10:11 | Active | Battery | 61 % | 26,100 mWh |
16:38:56 | Connected standby | Battery | 52 % | 21,920 mWh |
16:52:02 | Active | Battery | 51 % | 21,800 mWh |
17:11:38 | Connected standby | Battery | 42 % | 17,980 mWh |
17:17:24 | Active | Battery | 42 % | 17,880 mWh |
17:50:31 | Active | AC | 19 % | 7,930 mWh |
18:02:03 | Connected standby | AC | 34 % | 14,290 mWh |
18:02:22 | Active | AC | 34 % | 14,410 mWh |
18:18:14 | Connected standby | AC | 54 % | 23,100 mWh |
18:30:00 | Active | AC | 65 % | 27,720 mWh |
18:35:45 | Connected standby | AC | 71 % | 29,980 mWh |
19:23:58 | Active | AC | 96 % | 40,860 mWh |
19:39:49 | Report generated | AC | 99 % | 42,030 mWh |
Battery usage
START TIME | STATE | DURATION | ENERGY DRAINED | |
2024-04-0215:49:30 | Active | 0:05:29 | - | - |
15:56:42 | Active | 0:16:39 | 12 % | 5,480 mWh |
16:13:26 | Active | 0:25:02 | 13 % | 5,940 mWh |
16:38:29 | Connected standby | 0:01:40 | - | 200 mWh |
16:40:10 | Active | 1:08:20 | 35 % | 16,080 mWh |
17:48:30 | Connected standby | 0:01:15 | - | 160 mWh |
17:49:46 | Active | 0:24:49 | 13 % | 5,880 mWh |
18:14:35 | Connected standby | 0:00:53 | - | 130 mWh |
18:15:29 | Active | 0:01:19 | 1 % | 350 mWh |
18:17:47 | Active | 0:00:54 | 1 % | 390 mWh |
11:22:51 | Active | 0:10:55 | 9 % | 3,620 mWh |
11:35:02 | Active | 0:08:22 | 4 % | 1,690 mWh |
11:44:42 | Active | 0:02:49 | 2 % | 940 mWh |
11:48:39 | Active | 0:09:19 | 3 % | 1,470 mWh |
11:57:58 | Connected standby | 0:00:41 | - | 30 mWh |
11:58:39 | Active | 0:01:47 | 1 % | 300 mWh |
12:01:40 | Active | 0:43:58 | 22 % | 9,140 mWh |
12:46:51 | Active | 0:21:30 | 8 % | 3,430 mWh |
13:10:25 | Active | 1:03:07 | 27 % | 11,520 mWh |
15:08:01 | Active | 0:39:35 | 20 % | 8,320 mWh |
15:47:36 | Connected standby | 0:22:35 | 1 % | 440 mWh |
16:10:11 | Active | 0:28:44 | 10 % | 4,180 mWh |
16:38:56 | Connected standby | 0:13:06 | - | 120 mWh |
16:52:02 | Active | 0:19:35 | 9 % | 3,820 mWh |
17:11:38 | Connected standby | 0:05:46 | - | 100 mWh |
17:17:24 | Active | 0:33:07 | 23 % | 9,950 mWh |
Usage history
BATTERY DURATION | AC DURATION | ||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | |
2024-04-02 | 2:22:29 | 0:03:48 | 1:41:11 | 0:35:44 |
Battery capacity history
PERIOD | FULL CHARGE CAPACITY | DESIGN CAPACITY |
2024-04-02 | 45,524 mWh | 51,000 mWh |
Battery life estimates
AT FULL CHARGE | AT DESIGN CAPACITY | ||||
PERIOD | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | ACTIVE | CONNECTED STANDBY | |
2024-04-02 | 3:10:06 | 5:53:02 272 % / 16 h | 3:32:58 | 6:35:30 243 % / 16 h |
Since OS install | 2:57:18 | 5:29:16 292 % / 16 h | 3:32:58 | 6:35:30 243 % / 16 h |
04-03-2024 12:51 PM
Do you not know how to copy and paste text?
It is pretty simple and most people have some familiarity with doing it.
I am a volunteer forum member. If my suggestion helped you solve your issue, help others by marking that post as the accepted solution. Say thanks by clicking on the Yes button next to the "was this reply helpful?"
04-03-2024 01:34 PM
Nope. We aren't going to do that.
I am curious as to why just abut everyone else has managed to do it over the years since I authored the article, but you can't.
I am a volunteer forum member. If my suggestion helped you solve your issue, help others by marking that post as the accepted solution. Say thanks by clicking on the Yes button next to the "was this reply helpful?"
04-05-2024 07:12 AM
Battery report
COMPUTER NAME | DESKTOP-T33PSEC |
SYSTEM PRODUCT NAME | HP HP ENVY x360 2-in-1 Laptop 15-ew0xxx |
BIOS | F.31 10/31/2023 |
OS BUILD | 22621.1.amd64fre.ni_release.220506-1250 |
PLATFORM ROLE | Mobile |
CONNECTED STANDBY | Supported |
REPORT TIME | 2024-04-0516:21:58 |
nstalled batteries
BATTERY 1 | |
NAME | PABAS0241231 |
MANUFACTURER | Hewlett-Packard |
SERIAL NUMBER | 41167 |
CHEMISTRY | LION |
DESIGN CAPACITY | 51,000 mWh |
FULL CHARGE CAPACITY | 42,200 mWh |
CYCLE COUNT | - |
Recent usage
START TIME | STATE | SOURCE | CAPACITY REMAINING | |
2024-04-0216:38:29 | Active | Battery | 75 % | 35,130 mWh |
16:38:29 | Connected standby | Battery | 75 % | 35,130 mWh |
16:40:10 | Active | Battery | 75 % | 34,930 mWh |
17:48:30 | Connected standby | Battery | 40 % | 18,850 mWh |
17:49:46 | Active | Battery | 40 % | 18,690 mWh |
18:14:35 | Connected standby | Battery | 28 % | 12,810 mWh |
18:15:29 | Active | Battery | 27 % | 12,680 mWh |
18:16:49 | Suspended | 26 % | 12,330 mWh | |
18:17:47 | Active | Battery | 26 % | 12,010 mWh |
18:18:41 | Active | AC | 25 % | 11,620 mWh |
18:34:44 | Connected standby | AC | 47 % | 21,920 mWh |
18:42:26 | Active | AC | 55 % | 25,780 mWh |
18:48:15 | Connected standby | AC | 61 % | 28,260 mWh |
18:49:17 | Active | AC | 62 % | 28,720 mWh |
18:54:41 | Connected standby | AC | 67 % | 30,970 mWh |
19:13:39 | Active | AC | 83 % | 38,820 mWh |
19:16:56 | Suspended | 86 % | 39,810 mWh | |
19:17:58 | Active | AC | 86 % | 40,100 mWh |
19:20:28 | Suspended | 88 % | 40,750 mWh | |
19:22:52 | Active | AC | 89 % | 41,310 mWh |
19:58:49 | Connected standby | AC | 99 % | 45,940 mWh |
20:06:55 | Active | AC | 99 % | 46,090 mWh |
20:22:00 | Suspended | 100 % | 44,280 mWh | |
2024-04-0301:09:16 | Active | AC | 90 % | 40,440 mWh |
01:17:32 | Suspended | 94 % | 41,830 mWh | |
01:18:27 | Active | AC | 94 % | 41,950 mWh |
01:24:33 | Suspended | 96 % | 42,720 mWh | |
01:25:51 | Active | AC | 96 % | 42,850 mWh |
01:41:00 | Suspended | 99 % | 44,120 mWh | |
01:47:34 | Active | AC | 99 % | 44,280 mWh |
01:47:34 | Suspended | 99 % | 44,280 mWh | |
01:49:59 | Active | AC | 99 % | 44,280 mWh |
01:49:59 | Suspended | 99 % | 44,280 mWh | |
01:53:54 | Active | AC | 99 % | 46,040 mWh |
01:54:22 | Suspended | 100 % | 46,560 mWh | |
11:22:51 | Active | Battery | 100 % | 42,460 mWh |
11:33:46 | Suspended | 91 % | 38,840 mWh | |
11:35:02 | Active | Battery | 90 % | 38,410 mWh |
11:43:25 | Suspended | 86 % | 36,720 mWh | |
11:44:42 | Active | Battery | 86 % | 36,390 mWh |
11:47:31 | Suspended | 83 % | 35,450 mWh | |
11:48:39 | Active | Battery | 83 % | 35,130 mWh |
11:57:58 | Connected standby | Battery | 79 % | 33,660 mWh |
11:58:39 | Active | Battery | 79 % | 33,630 mWh |
12:00:27 | Suspended | 78 % | 33,330 mWh | |
12:01:40 | Active | Battery | 78 % | 33,110 mWh |
12:45:39 | Suspended | 56 % | 23,970 mWh | |
12:46:51 | Active | Battery | 56 % | 23,590 mWh |
13:08:21 | Suspended | 47 % | 20,160 mWh | |
13:10:25 | Active | Battery | 46 % | 19,740 mWh |
14:13:33 | Active | AC | 19 % | 8,220 mWh |
15:08:01 | Active | Battery | 82 % | 34,860 mWh |
15:47:36 | Connected standby | Battery | 63 % | 26,540 mWh |
16:10:11 | Active | Battery | 61 % | 26,100 mWh |
16:38:56 | Connected standby | Battery | 52 % | 21,920 mWh |
16:52:02 | Active | Battery | 51 % | 21,800 mWh |
17:11:38 | Connected standby | Battery | 42 % | 17,980 mWh |
17:17:24 | Active | Battery | 42 % | 17,880 mWh |
17:50:31 | Active | AC | 19 % | 7,930 mWh |
18:02:03 | Connected standby | AC | 34 % | 14,290 mWh |
18:02:22 | Active | AC | 34 % | 14,410 mWh |
18:18:14 | Connected standby | AC | 54 % | 23,100 mWh |
18:30:00 | Active | AC | 65 % | 27,720 mWh |
18:35:45 | Connected standby | AC | 71 % | 29,980 mWh |
